<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Einfach gesund abnehmen</title>
	<atom:link href="http://www.einfachgesundabnehmen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:59:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gesund abnehmen mit Sommerobst und -gemüse</title>
		<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/gesund-abnehmen-mit-sommerobst-und-gemuse/</link>
		<comments>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/gesund-abnehmen-mit-sommerobst-und-gemuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesund Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[erdbeeren]]></category>

		<category><![CDATA[gemüse]]></category>

		<category><![CDATA[johannisbeeren]]></category>

		<category><![CDATA[kalorien]]></category>

		<category><![CDATA[kohlrabi]]></category>

		<category><![CDATA[obst]]></category>

		<category><![CDATA[schlank]]></category>

		<category><![CDATA[sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfachgesundabnehmen.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer ist der Tisch reich gedeckt mit kalorienarmen Obst- und Gemüsesorten. Wer jetzt saisonal isst, kann gar nichts anderes als abnehmen: Johannisbeeren, Erdbeeren und Stachelbeeren, Gurken, Kohlrabi und fruchtige Tomaten. In den heimischen Gärten reift nun alles, was wenig Kalorien hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/gesund-abnehmen-mit-sommerobst-und-gemuse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im Sommer Kalorien sparen und abnehmen</title>
		<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de/abnehm-tipps/im-sommer-kalorien-sparen-und-abnehmen/</link>
		<comments>http://www.einfachgesundabnehmen.de/abnehm-tipps/im-sommer-kalorien-sparen-und-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abnehm Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[eis]]></category>

		<category><![CDATA[getränke]]></category>

		<category><![CDATA[grillen]]></category>

		<category><![CDATA[kalorien]]></category>

		<category><![CDATA[kalorien sparen]]></category>

		<category><![CDATA[limonade]]></category>

		<category><![CDATA[sommer]]></category>

		<category><![CDATA[zitroneneis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfachgesundabnehmen.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten ernähren sich im Sommer gesünder:  Mehr Obst und Gemüse steht auf dem Speiseplan. Es wird in der Mittagspause  lieber zum knackigen Salat gegriffen als zur fettigen Pizza. Trotzdem lauern auch im gesunden Sommer Gefahren, die das Abnehmen erschweren: Weniger Bewegung bei großer Hitze und versteckte Kalorienfallen wie Eis, Bier und Gegrilltes.
Man kann mit diesen Tipps auch im Sommer Kalorien sparen und abnehmen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfachgesundabnehmen.de/abnehm-tipps/im-sommer-kalorien-sparen-und-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesund abnehmen ohne Diät Stress</title>
		<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de/abnehm-tipps/gesund-abnehmen-ohne-diat-stress/</link>
		<comments>http://www.einfachgesundabnehmen.de/abnehm-tipps/gesund-abnehmen-ohne-diat-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abnehm Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[diät]]></category>

		<category><![CDATA[ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[ernährungsumstellung]]></category>

		<category><![CDATA[gesund]]></category>

		<category><![CDATA[Gesund Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[kalorien]]></category>

		<category><![CDATA[rezepte]]></category>

		<category><![CDATA[schokolade]]></category>

		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfachgesundabnehmen.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wer abnehmen will, sollte sich auf eine gesunde Ernährung statt auf vielversprechende Diäten verlassen. Auf lange Sicht kann man erfolgreicher und gesünder abnehmen wenn man seine Ernährung umstellt. Dabei ist es wichtig, dass man nicht zu radikal vorgeht, denn sonst lässt sich eine Ernährungsumstellung kaum durchhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfachgesundabnehmen.de/abnehm-tipps/gesund-abnehmen-ohne-diat-stress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorienbedarf</title>
		<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/kalorienbedarf/</link>
		<comments>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/kalorienbedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesund Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[kalorien]]></category>

		<category><![CDATA[kalorienrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfachgesundabnehmen.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie Ihren Kalorienbedarf?
Der tägliche Kalorienbedarf setzt sich zusammen aus dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz. Der Grundumsatz ist die tägliche Energiemenge, die der Körper bei völliger Ruhe (Indifferenztemperatur von 28 °C) und nüchtern zur Aufrechterhaltung seiner lebensnotwendigen Funktionen benötigt (etwa während des Schlafens oder während der Nahrungsaufnahme).


Um den Gesamttageskalorienbedarf zu berechnen, wird der errechnete Grundumsatz anschließend mit dem PAL Faktor (Physical Activity Level) multipliziert. Sitzend: x 1.2, leicht aktiv: x 1.375, moderat aktiv: x 1.55, sehr aktiv: x 1.725, extrem aktiv: x 1.9)
Ein Beispiel: Eine 30-jährige Büroangestellte wiegt 65 kg. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/kalorienbedarf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sattmacher</title>
		<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/sattmacher/</link>
		<comments>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/sattmacher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesund Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Jojo Effekt]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<category><![CDATA[satt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfachgesundabnehmen.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Nur wer satt ist kann abnehmen. Hungerkuren, bei denen ständig der Magen knurrt, führen auf Dauer nur zum Jojo-Effekt aber nicht zur schlanken Wunschfigur.
Essen Sie sich lieber an von Natur aus kalorienarmen Lebensmitteln satt.
8 schlaue Sattmacher

Kartoffeln
In ihrer ursprünglichen Form - nicht gebraten oder frittiert - ist sie ein hervorragender Sattmacher. Die Pellkartoffel ist mit 70 kcal pro 100 Gramm ein kalorisches Leichtgewicht. Ideale Gerichte sind beispielsweise Kartoffeln mit Quark oder Kartoffelsuppen.
Fisch und Meeresfrüchte
Magerer Fisch - gedünstet, roh oder gedämpft - enthält wenig Kalorien, wertvolles Eiweiß und gesunde Fettsäuren.  Zum ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/sattmacher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diäten</title>
		<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/diaten/</link>
		<comments>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/diaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesund Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[diät]]></category>

		<category><![CDATA[diäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfachgesundabnehmen.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Diät bezeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung eigentlich nur ein spezielle Form von Ernährung. Eine Ernährung, die sich von der üblichen Ernährung in Zusammensetzung, Energiemenge und Zubereitung unterscheidet. Zum Beispiel zur Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen (z.B. natriumarme Diät, laktosefreie Diät, purinarme Diät).


Meist verstehen wir heutzutage damit jedoch Programme oder Produkte zur Gewichtsreduktion. Und diese sind vielfältig: einseitige, kohlenhydratarme, fettarme, und viele mehr. Auf dem abnehmen.net-Diätportal finden Sie einen umfangreichen Diätvergleich sowie Diätbewertungen.
Überblick über einige Diäten

 amapur Diät
 Atkins-Diät
 Ayurveda-Diät
 Brigitte-Diät
 New York Diät
 Fit for Fun-Diät
 Glyx-Diät
 Hay&#8217;sche ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/diaten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehm Tricks</title>
		<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de/abnehm-tipps/abnehm-tricks/</link>
		<comments>http://www.einfachgesundabnehmen.de/abnehm-tipps/abnehm-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abnehm Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Gesund Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[kalorien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfachgesundabnehmen.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Wie nimmt man am besten ab? Tricks mit denen Sie überflüssigen Kalorien zu Leibe rücken können:
Der Quarktrick
Meist ist der große Hunger schon nach der Vorspeise weg. Nutzen Sie das Prinzip, indem Sie 20 Minuten vor dem Essen eine kalorienarme Vorspeise essen. Ideal eignen sich Magerquark oder Naturjoghurt (1-2 Esslöffel) aus wertvollem, sättigenden Eiweiß. Verstärken Sie den Sättigungseffekt, indem Sie den Quark mit etwas Wasser verdünnen und ein paar Ballaststoffe (z.B. Sojakleie oder Guar) unterrühren. Das reduziert den Appetit und die Gefahr des Überessens.
Langsam essen
Es dauert 20 Min. bis das Signal ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfachgesundabnehmen.de/abnehm-tipps/abnehm-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach gesund abnehmen</title>
		<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/abnehmen/</link>
		<comments>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesund Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[diät]]></category>

		<category><![CDATA[figur]]></category>

		<category><![CDATA[gesund]]></category>

		<category><![CDATA[schlank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfachgesundabnehmen.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten gesund abnehmen, aber wissen nicht wie? Wir geben Ihnen Tipps zur ausgewogenen Ernährung, zum gesunden Abnehmen und zu Diätbewertungen.
Eine simple Regel lautet: achten Sie nicht nur darauf, wie viel Sie essen, sondern auch was Sie essen. Es gibt sehr große Unterschiede bei der Qualität der Lebensmittel. Damit sind die rein „ernährungsphysiologische“ Qualität und die Wirkung im Körper gemeint.
Wenn Sie auf Gesundheit, Wohlbefinden und Gewicht achten wollen, sind besonders die Lebensmittel von Bedeutung, die viele wertvolle Nährstoffe und gleichzeitig wenig Energie liefern. Sie haben in jeder Lebensmittelgruppe die Wahl ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesund-abnehmen/abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kinder fahren mit in den Urlaub</title>
		<link>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesundheit/die-kinder-fahren-mit-in-den-urlaub/</link>
		<comments>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesundheit/die-kinder-fahren-mit-in-den-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[betreuung]]></category>

		<category><![CDATA[enstpannung]]></category>

		<category><![CDATA[familie]]></category>

		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<category><![CDATA[kinder]]></category>

		<category><![CDATA[kinderfreundlich]]></category>

		<category><![CDATA[reise]]></category>

		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<category><![CDATA[wohlfühlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfachgesundabnehmen.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Viele Eltern kennen dieses Problem: Man möchte einen wohlverdienten Urlaub planen, doch weiß man nicht, wohin mit den Kindern. Einige Paare lassen dann den Urlaub aus Mangel an Lösungsmöglichkeiten wieder sausen. Doch das ist bestimmt nicht der richtige Weg, denn es gibt Alternativen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfachgesundabnehmen.de/gesundheit/die-kinder-fahren-mit-in-den-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
